ETD39 ferrite matua transformer kaihanga
Mahi hiko
1. auau mahi: 20kHz-500KHz
2. Te mana whakaputa: 30 ki te 2000 W
3. Te pāmahana whakahaere:-40 ºCto +125 ºC
4. Te pāmahana rokiroki:-25 ºCto + 85 ºC
Paramenters Hua
| Rangatū Hua: | ETD Transformer |
| Tiwhikete: | REACH IEC62321 ISO14001 ISO9001 IATF16949 |
| Āhuatanga: | Kaha, Phenolic, Utu iti |
| Te maimoatanga mata: | Whakakorikori |
| Kaweake: | Te ao katoa |
| Nga tono: | Ko nga taputapu whare, te whakawhiti hiko, nga taputapu korero, nga taputapu rongoa, nga taputapu whakaputa, CCTV, rorohiko, taputapu rama. |
| Ētahi atu: |
| NAMA NO | HANGA | PIN RAWAITI | PIN:PIN | ROW:ROW | TE MANA PUTA |
| ETD 29-099 | Whakapae | 7+7 | 5.0mm | 26.0mm | 20~30W |
| ETD 29-098 | Poutū | 7+7 | 5.0mm | 20.0mm | 20~30W |
| ETD 34-100 | Whakapae | 7+7 | 5.0mm | 26.0mm | 50~70W |
| 2565ETD 34 | Whakapae | 7+7 | 5.0mm | 30.7mm | / |
| ETD 34-101 | Whakapae | 6+6 | 5.5mm | 28.1mm | 50~70W |
| ETD 39-103 | Whakapae | 7+7 | 5.8mm | 35.8mm | 70~100W |
| ETD 44-104 | Whakapae | 9+9 | 5.0mm | 35.9mm | 150~200W |
| ETD 59 | Whakapae | 12+12 | 5.08mm | 50.8mm | 300W~500W |
Nga waahanga hua
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou


